我院2019级本科生转专业拟接收名单公示

澳门新莆京游戏app大厅发布时间:2020-07-12浏览次数:

    根据《长江大学普通本科生专业分流与转专业管理办法(试行)》(长大校发[2019]260号)文件精神和《关于疫情防控期间2019级本科生转专业考核工作的通知》精神,澳门新莆京游戏app大厅本着公开、公平、公正的原则,对符合资格的申请转入我院相关专业的32名学生进行了面试,并按综合必修课程考试成绩占70%和面试成绩占30%的比例进行成绩汇总,结合我院接收计划确定拟接收32名学生转入,具体名单如下:


序号 姓名 学号 原学院 原专业 原班级 必修绩点 转入学院 转入专业 是否有转专业资格 是否有面试资格 总评成绩 排名 是否同意 新班级
1 邓银飞 201901673 澳门新莆京游戏app大厅 社会工作 社工11901 2.95 澳门新莆京游戏app大厅 法学 92 1 法学11903
2 徐媛媛 201903266 教育与体育学院 教育学(师范类) 教育11901 2.55 澳门新莆京游戏app大厅 法学 90.7 2 法学11901
3 孙楷 201906120 物理与光电工程学院 物理学 物理11901 2.4 澳门新莆京游戏app大厅 法学 90.6 3 法学11902
4 龙瑶 201905292 外国语学院 日语(商务方向) 日语(商务)11901 2.6 澳门新莆京游戏app大厅 法学 90.5 4 法学11901
5 王浩 201905341 外国语学院 日语(师范方向) 日语(师范)11901 2.38 澳门新莆京游戏app大厅 法学 89 5 法学11902
6 李娇 201905330 外国语学院 日语(师范方向) 日语(师范)11901 2.52 澳门新莆京游戏app大厅 法学 88 6 法学11903
7 何祺源 201900300 城市建设学院 工程管理 工管11901 3.09 澳门新莆京游戏app大厅 法学 87.9 7 法学11903
8 汪若涵 201903849 经济与管理学院 信息管理与信息系统 信管11901 3.61 澳门新莆京游戏app大厅 法学 87.7 8 法学11904
9 汪敏 201906478 医学部 护理学 护理11902 2.84 澳门新莆京游戏app大厅 法学 87.1 9 法学11904
10 何光德 201901675 澳门新莆京游戏app大厅 社会工作 社工11901 2.29 澳门新莆京游戏app大厅 法学 86.8 10 法学11904
11 李婷婷 201900811 地球物理与石油资源学院 勘查技术与工程(测井方向) 测井21901 2.21 澳门新莆京游戏app大厅 法学 86.5 11 法学11903
12 贾璐蔓 201903580 经济与管理学院 工商管理 工商11901 4.01 澳门新莆京游戏app大厅 法学 86.2 12 法学11904
13 杨宇豪 201906159 物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 光电11902 2.23 澳门新莆京游戏app大厅 法学 85.7 13 法学11902
14 王德碧 201902142 机械工程学院 材料成型及控制工程 材料11901 3.1 澳门新莆京游戏app大厅 法学 85.6 14 法学11901
15 曾唯琪 201906412 医学部 护理学 护理11901 3.53 澳门新莆京游戏app大厅 法学 85.5 15 法学11902
16 牟清翼 201905336 外国语学院 日语(师范方向) 日语(师范)11901 2.74 澳门新莆京游戏app大厅 法学 85.3 16 法学11901
17 杨琳 201900157 城市建设学院 工程管理 工管11901 2.57 澳门新莆京游戏app大厅 法学 85.1 17 法学11901
18 谢雨萱 201902731 计算机科学学院 物联网工程 物联11901 3.7 澳门新莆京游戏app大厅 法学 84 18 法学11902
19 汪佳叙 201903940 经济与管理学院 国际经济与贸易 国贸11902 3.27 澳门新莆京游戏app大厅 法学 83.9 19 法学11901
20 王蓉 201903675 经济与管理学院 工商管理 工商11902 3.48 澳门新莆京游戏app大厅 法学 83.5 20 法学11902
21 刘珩睿 201903621 经济与管理学院 人力资源管理 人力11902 2.73 澳门新莆京游戏app大厅 法学 83.2 21 法学11901
22 谢华 201907774 园艺园林学院 园艺 园艺31901 3.33 澳门新莆京游戏app大厅 法学 82 22 法学11904
23 孙盼 201900274 城市建设学院 土木工程(卓越) 土木(卓越)11901 3.37 澳门新莆京游戏app大厅 法学 81.2 23 法学11902
24 杨冬雪 201904290 经济与管理学院 农林经济管理 农经11901 3.44 澳门新莆京游戏app大厅 法学 81 24 法学11904
25 李瀚林 201904603 农学院 植物保护(产业计划) 植保产31901 3.54 澳门新莆京游戏app大厅 法学 79 25 法学11902
26 熊锦辉 201900025 城市建设学院 城乡规划 城规11901 3.21 澳门新莆京游戏app大厅 法学 78.6 26 法学11901
27 杨东浩 201905303 外国语学院 日语(商务方向) 日语(商务)11901 1.83 澳门新莆京游戏app大厅 法学 75 27 法学11903
28 张艺馨 201901666 澳门新莆京游戏app大厅 社会工作 社工11901 2.1 澳门新莆京游戏app大厅 法学 73 28 法学11903
29 叶紫 201905307 外国语学院 日语(商务方向) 日语(商务)11901 2.49 澳门新莆京游戏app大厅 法学 72 29 法学11903
30 罗威 201901683 澳门新莆京游戏app大厅 社会工作 社工11901 2.36 澳门新莆京游戏app大厅 法学 71 30 法学11904
31 曹爽 201901466 动物科学学院 动物医学 动医31901 1.72 澳门新莆京游戏app大厅 法学 70 31 法学11903
32 曹怡目 201901708 澳门新莆京游戏app大厅 社会工作 社工11901 2.46 澳门新莆京游戏app大厅 法学 65 32 法学11904


  

公示时间为2020712日至13日。若对面试结果持有异议,请在公示期内电话或书面向学院教学办公室反映。

联系人:魏老师

联系电话:0716-8060329


                            澳门新莆京游戏app大厅

                        2020年7月12日



上一篇关于公布我院2021级研究生招生夏令营优秀营员名单的通知
下一篇我院2019级学生转专业面试工作方案

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章